種の寿命チェッカー
去年の残り種、まだ使える?野菜・花の種の寿命年数の早見と、発芽率を保つ保存方法がわかります。 ログイン不要・無料で使えます。
| 品目 | 寿命の目安 | タイプ |
|---|---|---|
| ネギ・タマネギ | 1〜2年 | 短命(早めに使い切る) |
| ニンジン | 1〜2年 | 短命(早めに使い切る) |
| パセリ・ミツバ | 1〜2年 | 短命(早めに使い切る) |
| シソ | 1〜2年 | 短命(早めに使い切る) |
| エダマメ・インゲン | 2年前後 | 短命(早めに使い切る) |
| ホウレンソウ | 2〜3年 | 普通 |
| レタス | 2〜3年 | 普通 |
| キャベツ・ブロッコリー | 3年前後 | 普通 |
| ダイコン・カブ | 3〜4年 | 普通 |
| コマツナ・ミズナ | 3〜4年 | 普通 |
| エンドウ・ソラマメ | 2〜3年 | 普通 |
| トマト | 3〜4年 | 長命(数年いける) |
| ナス | 3〜4年 | 長命(数年いける) |
| キュウリ・ゴーヤ | 3〜5年 | 長命(数年いける) |
| カボチャ・スイカ | 4〜5年 | 長命(数年いける) |
| パンジー・ビオラ | 1〜2年 | 短命(早めに使い切る) |
| ヒマワリ・アサガオ | 2〜3年 | 普通 |
| コスモス・マリーゴールド | 2〜3年 | 普通 |
種を長持ちさせる保存の3原則
- 乾燥:袋を密閉容器+乾燥剤(シリカゲル)へ
- 低温:冷蔵庫の野菜室が家庭の最適解(常温より寿命が大きく延びる)
- 暗所:光を避ける。開封日をメモしておくと管理が楽
※寿命は「発芽率が実用レベルを保つ期間」の目安。期限を過ぎても発芽しないわけではないので、 怪しい種は湿らせたキッチンペーパーで発芽テスト(1週間)をしてからまくと無駄がありません。