鉢の号数・サイズ・土量 換算ツール
鉢の「号数」を直径cm・必要な土の量(リットル)に一発換算。鉢増し(一回り大きく)の次のサイズもすぐわかります。 ログイン不要・無料で使えます。
直径
約15cm
必要な土の目安
約1.4L
鉢増しの次サイズ
6号
約18cm・土 約2.4L
号数早見表
| 号数 | 直径 | 土の量(目安) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 2号 | 約6cm | 約0.1L | 多肉・ミニ観葉 |
| 3号 | 約9cm | 約0.3L | 多肉・ミニ観葉 |
| 4号 | 約12cm | 約0.7L | 卓上サイズの観葉・草花 |
| 5号 | 約15cm | 約1.4L | 卓上サイズの観葉・草花 |
| 6号 | 約18cm | 約2.4L | 中型観葉・野菜1株 |
| 7号 | 約21cm | 約3.8L | 中型観葉・野菜1株 |
| 8号 | 約24cm | 約5.6L | 中型観葉・野菜1株 |
| 9号 | 約27cm | 約8L | 大型観葉・果樹・シンボル |
| 10号 | 約30cm | 約11L | 大型観葉・果樹・シンボル |
| 11号 | 約33cm | 約14.6L | 大型観葉・果樹・シンボル |
| 12号 | 約36cm | 約19L | 大型観葉・果樹・シンボル |
| 13号 | 約39cm | 約24.2L | 大型観葉・果樹・シンボル |
| 14号 | 約42cm | 約30.2L | 大型観葉・果樹・シンボル |
| 15号 | 約45cm | 約37.1L | 大型観葉・果樹・シンボル |
※1号=直径約3cm。土量は標準的な深さの鉢での目安です(浅鉢・深鉢では増減します)。 鉢増しは「一回り=1号(3cm)大きく」が基本。急に大きくしすぎると過湿の原因になります。